Індекс закупівельних цін з Китаю
Скільки коштує кілограм товару при відвантаженні з Китаю — за категоріями та ринками, за 2021–2024 роки. Рахується з митної статистики ООН: заявлена вартість постачань ділиться на їхню вагу. Цифри може відтворити будь-хто за тим самим відкритим API.
Що показує і чого не показує
- Показує: заявлену митну вартість кілограма товару, що залишає Китай у зазначеному напрямку. Це ціна на виході з фабрики плюс експортне оформлення, до фрахту, мит і будь-якої націнки в країні призначення.
- Не показує: почому те саме продає локальний постачальник на місці. Цю половину митна статистика не знає, тому індекс не підтверджує і не спростовує тверджень про економію — він про вартість товару, а не про різницю в ціні.
- Усередині кожного коду УКТЗЕД лежить широкий кошик: HS 9403 — це і офісна шафа, і кухонний гарнітур преміумкласу. Число коректне як орієнтир за категорією та як динаміка за роками, але не як ціна конкретного виробу.
- Річні дані публікуються із затримкою: свіжий доступний рік — 2024.
Ціна за кілограм при відвантаженні з Китаю, 2024
| Категорія | УКТЗЕД | Таїланд | ОАЕ | Індонезія | Казахстан |
|---|---|---|---|---|---|
| Меблі (шафи, столи, кухні) | 9403 | $4.43 | $3.13 | $2.22 | $3.67 |
| Меблі для сидіння | 9401 | $5.95 | $5.85 | $4.05 | $3.51 |
| Світильники | 9405 | $9.47 | $11.21 | $8.92 | $7.79 |
| Змішувачі та крани | 8481 | $10.81 | $8.85 | $9.39 | $8.00 |
| Сантехніка керамічна | 6910 | $3.16 | $3.64 | $1.83 | $1.54 |
| Камінь оброблений | 6802 | $0.91 | $0.84 | $0.86 | $0.52 |
| Плитка керамічна | 6907 | $0.28 | $0.43 | $0.20 | $0.24 |
Динаміка за роками, $/кг
Одна категорія, чотири ринки. Перемикання цін за роками показує і курсові зсуви, і зміну структури постачань усередині категорії.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $4.75 | $5.93 | $5.04 | $4.43 |
| ОАЕ | $3.91 | $4.40 | $3.76 | $3.13 |
| Індонезія | $3.07 | $3.22 | $2.65 | $2.22 |
| Казахстан | $5.11 | $3.69 | $3.55 | $3.67 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $5.76 | $7.30 | $6.71 | $5.95 |
| ОАЕ | $6.28 | $7.74 | $6.62 | $5.85 |
| Індонезія | $4.91 | $5.40 | $4.70 | $4.05 |
| Казахстан | $5.36 | $4.01 | $3.52 | $3.51 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $10.36 | $11.56 | $10.32 | $9.47 |
| ОАЕ | $11.91 | $13.19 | $11.71 | $11.21 |
| Індонезія | $9.64 | $10.57 | $9.65 | $8.92 |
| Казахстан | $9.19 | $8.93 | $9.11 | $7.79 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $10.27 | $11.47 | $11.36 | $10.81 |
| ОАЕ | $8.28 | $7.56 | $8.15 | $8.85 |
| Індонезія | $9.02 | $10.95 | $9.67 | $9.39 |
| Казахстан | $8.58 | $7.26 | $7.09 | $8.00 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $6.63 | $7.02 | $4.64 | $3.16 |
| ОАЕ | $8.84 | $8.98 | $4.93 | $3.64 |
| Індонезія | $2.48 | $2.37 | $2.31 | $1.83 |
| Казахстан | $2.16 | $1.65 | $1.84 | $1.54 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $0.81 | $1.52 | $1.20 | $0.91 |
| ОАЕ | $0.76 | $1.16 | $0.98 | $0.84 |
| Індонезія | $1.02 | $1.35 | $0.97 | $0.86 |
| Казахстан | $0.74 | $0.58 | $0.62 | $0.52 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таїланд | $0.27 | $0.37 | $0.33 | $0.28 |
| ОАЕ | $0.39 | $0.66 | $0.53 | $0.43 |
| Індонезія | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.20 |
| Казахстан | $0.36 | $0.27 | $0.24 | $0.24 |
Джерело і як посилатися
Джерело даних — UN Comtrade, база зовнішньоторговельної статистики ООН. Звітна країна — Китай, напрямок — експорт. Розрахунок: заявлена вартість постачання, поділена на її вагу нетто.
Наш розрахунок і ця сторінка публікуються вільно: цитуйте, зазначаючи «The Dream View Co., Ltd.» і посилання на цю сторінку. Самі вихідні дані належать ООН і поширюються на її умовах.
Оновлено: 2026-08-04.
Відкрити UN Comtrade →Потрібна ціна на конкретну позицію
Індекс — це орієнтир за категорією. Під конкретний проєкт ми рахуємо за специфікацією: добираємо фабрики, запитуємо ціни й надсилаємо розрахунок зі строками та логістикою.
Запросити розрахунок