Индекс закупочных цен из Китая
Сколько стоит килограмм товара при отгрузке из Китая — по категориям и рынкам, за 2021–2024 годы. Считается из таможенной статистики ООН: заявленная стоимость поставок делится на их вес. Цифры может воспроизвести кто угодно по тому же открытому API.
Что показывает и чего не показывает
- Показывает: заявленную таможенную стоимость килограмма товара, покидающего Китай в указанном направлении. Это цена на выходе с фабрики плюс экспортное оформление, до фрахта, пошлин и любой наценки в стране назначения.
- Не показывает: почём то же самое продаёт локальный поставщик на месте. Эту половину таможенная статистика не знает, поэтому индекс не подтверждает и не опровергает утверждения об экономии — он про стоимость товара, а не про разницу в цене.
- Внутри каждого кода ТН ВЭД лежит широкая корзина: HS 9403 — это и офисный шкаф, и кухонный гарнитур премиум-класса. Число корректно как ориентир по категории и как динамика по годам, но не как цена конкретного изделия.
- Годовые данные публикуются с задержкой: свежий доступный год — 2024.
Цена за килограмм при отгрузке из Китая, 2024
| Категория | ТН ВЭД | Таиланд | ОАЭ | Индонезия | Казахстан |
|---|---|---|---|---|---|
| Мебель (шкафы, столы, кухни) | 9403 | $4.43 | $3.13 | $2.22 | $3.67 |
| Мебель для сидения | 9401 | $5.95 | $5.85 | $4.05 | $3.51 |
| Светильники | 9405 | $9.47 | $11.21 | $8.92 | $7.79 |
| Смесители и краны | 8481 | $10.81 | $8.85 | $9.39 | $8.00 |
| Сантехника керамическая | 6910 | $3.16 | $3.64 | $1.83 | $1.54 |
| Камень обработанный | 6802 | $0.91 | $0.84 | $0.86 | $0.52 |
| Плитка керамическая | 6907 | $0.28 | $0.43 | $0.20 | $0.24 |
Динамика по годам, $/кг
Одна категория, четыре рынка. Переключение цен по годам показывает и курсовые сдвиги, и изменение структуры поставок внутри категории.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $4.75 | $5.93 | $5.04 | $4.43 |
| ОАЭ | $3.91 | $4.40 | $3.76 | $3.13 |
| Индонезия | $3.07 | $3.22 | $2.65 | $2.22 |
| Казахстан | $5.11 | $3.69 | $3.55 | $3.67 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $5.76 | $7.30 | $6.71 | $5.95 |
| ОАЭ | $6.28 | $7.74 | $6.62 | $5.85 |
| Индонезия | $4.91 | $5.40 | $4.70 | $4.05 |
| Казахстан | $5.36 | $4.01 | $3.52 | $3.51 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $10.36 | $11.56 | $10.32 | $9.47 |
| ОАЭ | $11.91 | $13.19 | $11.71 | $11.21 |
| Индонезия | $9.64 | $10.57 | $9.65 | $8.92 |
| Казахстан | $9.19 | $8.93 | $9.11 | $7.79 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $10.27 | $11.47 | $11.36 | $10.81 |
| ОАЭ | $8.28 | $7.56 | $8.15 | $8.85 |
| Индонезия | $9.02 | $10.95 | $9.67 | $9.39 |
| Казахстан | $8.58 | $7.26 | $7.09 | $8.00 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $6.63 | $7.02 | $4.64 | $3.16 |
| ОАЭ | $8.84 | $8.98 | $4.93 | $3.64 |
| Индонезия | $2.48 | $2.37 | $2.31 | $1.83 |
| Казахстан | $2.16 | $1.65 | $1.84 | $1.54 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $0.81 | $1.52 | $1.20 | $0.91 |
| ОАЭ | $0.76 | $1.16 | $0.98 | $0.84 |
| Индонезия | $1.02 | $1.35 | $0.97 | $0.86 |
| Казахстан | $0.74 | $0.58 | $0.62 | $0.52 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $0.27 | $0.37 | $0.33 | $0.28 |
| ОАЭ | $0.39 | $0.66 | $0.53 | $0.43 |
| Индонезия | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.20 |
| Казахстан | $0.36 | $0.27 | $0.24 | $0.24 |
Источник и как ссылаться
Источник данных — UN Comtrade, база внешнеторговой статистики ООН. Отчитывающаяся страна — Китай, направление — экспорт. Расчёт: заявленная стоимость поставки, делённая на её вес нетто.
Наш расчёт и эта страница публикуются свободно: цитируйте, указывая «The Dream View Co., Ltd.» и ссылку на эту страницу. Сами исходные данные принадлежат ООН и распространяются на её условиях.
Обновлено: 2026-08-04.
Открыть UN Comtrade →Нужна цена на конкретную позицию
Индекс — это ориентир по категории. Под конкретный проект мы считаем по спецификации: подбираем фабрики, запрашиваем цены и присылаем расчёт со сроками и логистикой.
Запросить расчёт